Общие характеристики
| Материал | PPR |
| Диаметр присоединения, мм | 40; 50; 63; 75; 90; 110 |
| Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
| Рабочая температура | 80°С |
| Максимальная рабочая температура | 90°С |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | белый/ серый |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
| Артикул | Размер, мм | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10189040 | 40 | 150/30 | Белый |
| 10189050 | 50 | 80/20 | Белый |
| 10189063 | 63 | 50/10 | Белый |
| 10189075 | 75 | 40/10 | Белый |
| 10189090 | 90 | 25/5 | Белый |
| 10189110 | 110 | 12/4 | Белый |
| 10189040Г | 40 | 150/30 | Серый |
| 10189050Г | 50 | 80/20 | Серый |
| 10189063Г | 63 | 50/10 | Серый |
| 10189075Г | 75 | 40/10 | Серый |
| 10189090Г | 90 | 25/5 | Серый |
| 10189110Г | 110 | 12/4 | Серый |
Габаритные размеры






