Общие характеристики
| Номинальный диаметр, DN | 25-200 мм |
| Максимальное давление, РN | 16 бар |
| Рабочая температура | От -20˚С до +115˚С |
| Максимальная температура | От -20˚С до +130˚С (кратковременно) |
| Тип присоединения | Межфланцевый |
| Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
| Ответные фланцы | Рекомендуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 |
| Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
| Седловое уплотнение | EPDM |
| Шток | Нержавеющая сталь (AISI416) |
| Диск | Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием, толщиной не менее 400 мкм |
| Сальниковое уплотнение | EPDM |
| Прижимная пластина | Сталь 45 |
| Рукоятка | Алюминий |
Габаритные и присоединительные размеры RSV81 Dn80
| Артикул | DN | Верхний фланец | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
| ISO 5211 | A | B | C | H | P | D | n-d | Е | F | n1-d1 | |||
| 080RSV81RED | 80 | F05 | 154 | 95 | 46 | 25 | 9 | 160 | 4(8)-18 | 65 | 50 | 4-8 | 4,5 |

Диаграмма зависимости «Температура-Давление»

*Кратковременный режим в диапазоне от +115 °С до +130 °С не более 1 минуты в течение месяца

