Общие характеристики
| Номинальный диаметр, DN | 15-400 мм |
| Максимальное давление, PN | 16 бар |
| Максимальная температура, Тмах | До 300°С |
| Максимальная температура, Тмах | +120°С (кратковременно |
| Присоединение | Фланцевое |
| Корпус, крышка | В (по ГОСТ 9544-2015) |
| Сетка | Серый чугун GG25 |
| Сливная пробка* | Сталь |
* имеется на фильтрах DN 50-400
Габариты и присоединительные размеры

Диаграмма перепада давления для чугунного фильтра

Диаграмма зависимости «Температура-Давление»







