Общие характеристики серии ALSO КШФ
| Материал неподвижных деталей | сталь 20 (ст20) |
| Материал подвижных деталей | сталь 20Х13 |
| Уплотнение штока и затвора | Ф4К20, фторсилоксановый эластомер |
| Тарельчатая пружина | сталь 65Г |
| Условные диаметры (Ду) | с 15 до 300 мм |
| Условное давление | Ду15-50 до 4,0 МПа, Ду65-300 1,6 МПа, или 2,5 МПа |
| Температура рабочей среды | от – 40 °С до + 200 °С |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ Р 54808-2011 |
| Срок службы | не менее 30 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
Технические характеристики ALSO КШФ Ду15 Ру40
| d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n отв. | h, мм | H, мм | I, мм | L, мм | Вес, кг |
| 10,5 | 95 | 65 | 14 | 4 | 20,5 | 66 | 150 | 120 | 1,8 |
![]()






