Общие характеристики
| Материал | PPR |
| Материал закладной детали | латунь ЛС-59-1 |
| Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
| Рабочая температура | 80°С |
| Максимальная рабочая температура | 90°С |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | белый/ серый |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
| Артикул | Размер | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10155015 | 20 мм х 1/2″ | 200/25 | Белый |
| 10155120 | 20 мм х 3/4″ | 200/25 | Белый |
| 10155125 | 20 мм х 1″ | 100/25 | Белый |
| 10155115 | 25 мм х 1/2″ | 125/25 | Белый |
| 10155020 | 25 мм х 3/4″ | 100/25 | Белый |
| 10155225 | 25 мм х 1″ | 100/25 | Белый |
| 10155215 | 32 мм х 1/2″ | 90/15 | Белый |
| 10155220 | 32 мм х 3/4″ | 80/20 | Белый |
| 10155025 | 32 мм х 1″ | 80/20 | Белый |
| 10155132 | 32мм х 1 1/4″ | 60/15 | Белый |
| 10155032 | 40 мм х 1 1/4″ | 40/10 | Белый |
| 10155140 | 40 мм х 1 1/2″ | 40/10 | Белый |
| 10155040 | 50 мм х 1 1/2″ | 25/5 | Белый |
| 10155150 | 50 мм x 2″ | 25/5 | Белый |
| 10155050 | 63 мм х 2″ | 16/2 | Белый |
| 11155212 | 75 мм х 2 1/2″ | 16/1 | Белый |
| 11155300 | 90 мм х 3″ | 16/1 | Белый |
| 11155400 | 110 мм х 4″ | 8/1 | Белый |
| 10155125Г | 20 мм х 1″ | 100/25 | Серый |
| 10155015Г | 20 мм х 1/2″ | 200/25 | Серый |
| 10155120Г | 20 мм х 3/4″ | 200/25 | Серый |
| 10155225Г | 25 мм х 1″ | 100/25 | Серый |
| 10155115Г | 25 мм х 1/2″ | 125/25 | Серый |
| 10155020Г | 25 мм х 3/4″ | 100/25 | Серый |
| 10155132Г | 32 мм х 1 1/4″ | 60/15 | Серый |
| 10155025Г | 32 мм х 1″ | 80/20 | Серый |
| 10155032Г | 40 мм х 1 1/4″ | 40/10 | Серый |
| 10155040Г | 50 мм х 1 1/2″ | 25/5 | Серый |
| 10155150Г | 50 мм x 2″ | 25/5 | Серый |
| 10155050Г | 63 мм х 2″ | 16/2 | Серый |
| 11155212Г | 75 мм х 2 1/2″ | 16/1 | Серый |
| 11155300Г | 90 мм х 3″ | 16/1 | Серый |
| 11155400Г | 110 мм х 4″ | 8/1 | Серый |
Габаритные размеры






