Общие характеристики
Материал | PPR |
Диаметр присоединения, мм | 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110 |
Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
Рабочая температура | 80°С |
Максимальная рабочая температура | 90°С |
Номинальное давление, PN | 25 бар |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | белый/ серый |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
Артикул | Размер, мм | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
---|---|---|---|
10002520 | 25/20 | 500/100 | Белый |
10003220 | 32/20 | 450/75 | Белый |
10003225 | 32/25 | 300/75 | Белый |
10004020 | 40/20 | 250/50 | Белый |
10004025 | 40/25 | 250/50 | Белый |
10004032 | 40/32 | 200/25 | Белый |
10005020 | 50/20 | 150/25 | Белый |
10005025 | 50/25 | 150/25 | Белый |
10005032 | 50/32 | 100/25 | Белый |
10005040 | 50/40 | 100/20 | Белый |
10006320 | 63/20 | 80/20 | Белый |
10006325 | 63/25 | 80/20 | Белый |
10006332 | 63/32 | 60/15 | Белый |
10006340 | 63/40 | 60/15 | Белый |
10006350 | 63/50 | 60/10 | Белый |
10007550 | 75/50 | 30/5 | Белый |
10007563 | 75/63 | 30/5 | Белый |
10009050 | 90/50 | 25/5 | Белый |
10009063 | 90/63 | 25/5 | Белый |
10009075 | 90/75 | 16/4 | Белый |
10011063 | 110/63 | 24/6 | Белый |
10011075 | 110/75 | 16/4 | Белый |
10011090 | 110/90 | 12/2 | Белый |
10002520Г | 25/20 | 500/100 | Серый |
10003220Г | 32/20 | 450/75 | Серый |
10003225Г | 32/25 | 300/75 | Серый |
10004020Г | 40/20 | 250/50 | Серый |
10004025Г | 40/25 | 250/50 | Серый |
10004032Г | 40/32 | 200/25 | Серый |
10005020Г | 50/20 | 150/25 | Серый |
10005025Г | 50/25 | 150/25 | Серый |
10005032Г | 50/32 | 100/25 | Серый |
10005040Г | 50/40 | 100/20 | Серый |
10006320Г | 63/20 | 80/20 | Серый |
10006325Г | 63/25 | 80/20 | Серый |
10006332Г | 63/32 | 60/15 | Серый |
10006340Г | 63/40 | 60/15 | Серый |
10006350Г | 63/50 | 60/10 | Серый |
10007550Г | 75/50 | 30/5 | Серый |
10007563Г | 75/63 | 30/5 | Серый |
10009050Г | 90/50 | 25/5 | Серый |
10009063Г | 90/63 | 25/5 | Серый |
10009075Г | 90/75 | 16/4 | Серый |
10011063Г | 110/63 | 24/6 | Серый |
10011075Г | 110/75 | 16/4 | Серый |
10011090Г | 110/90 | 12/2 | Серый |
Габаритные размеры
Артикул | Типоразмер | D, мм | D1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|
10002520 | 25×20 | 20 | 25 | 34 |
10003220 | 32×20 | 20 | 32 | 38 |
10003225 | 32×25 | 25 | 32 | 39,5 |
10004020 | 40×20 | 20 | 40 | 41,5 |
10004025 | 40×25 | 25 | 40 | 43 |
10004032 | 40×32 | 32 | 40 | 44,5 |
10005020 | 50×20 | 20 | 50 | 53,5 |
10005025 | 50×25 | 25 | 50 | 54,5 |
10005032 | 50×32 | 32 | 50 | 56 |
10005040 | 50×40 | 40 | 50 | 58 |
10006320 | 63×20 | 20 | 63 | 57 |
10006325 | 63×25 | 25 | 63 | 58 |
10006332 | 63×32 | 32 | 63 | 60 |
10006340 | 63×40 | 40 | 63 | 61,6 |
10006350 | 63×50 | 50 | 63 | 64 |
10007550 | 75×50 | 50 | 75 | 69 |
10007563 | 75×63 | 63 | 75 | 72,5 |
10009050 | 90×50 | 50 | 90 | 74 |
10009063 | 90×63 | 63 | 90 | 78,5 |
10009075 | 90×75 | 75 | 90 | 83 |
10011063 | 110×63 | 63 | 110 | 82 |
10011075 | 110×75 | 75 | 110 | 87 |
10011090 | 110×90 | 90 | 110 | 91,5 |