Краткие характеристики
Классы исполнения | C1, D (A, A1, B1,E)* |
Гидравлическая прочности | 4 МПа |
Температура измеряемой среды | от 0 до 150 °С |
Степень защиты корпуса | IР65 (IР68/IР69)* |
Напряжение питания | 12 (24)* В |
Потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
Материал электродов | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Средний срок службы | 12 лет |
Средняя наработка на отказ | 100 000 часов |
Гарантийный срок | 4 года |
Дополнительные опции, интерфейс* | RS-485 или токовый выход (4-20мА) |
* — по заказу
Габаритные размеры
Ду | L, мм | D, мм | H, мм | Масса, кг |
100 | 217 | 160 | 260 | 9,3 |
Максимальные значения расходов (Qmax)
Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Qmax, м3/ч | 6 | 12 | 18 | 30 | 45 | 72 | 120 | 180 | 280 | 630 | 1130 | 1700 |
Интерфейсные возможности
По запросу преобразователи могут иметь следующие дополнительные опции: