Общие характеристики
| Материал | PPR |
| Диаметр присоединения | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110 мм-белого цвета; 20-63 — серого цвета |
| Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
| Рабочая температура | 80°С |
| Максимальная рабочая температура | 90°С |
| Номинальное давление, PN | 25 бар |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | белый/ серый |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
| Артикул | Размер, мм | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10111020 | 20 | 250/50 | Белый |
| 10111025 | 25 | 150/30 | Белый |
| 10111032 | 32 | 75/15 | Белый |
| 10111040 | 40 | 40/10 | Белый |
| 10111050 | 50 | 25/5 | Белый |
| 10111063 | 63 | 15/3 | Белый |
| 10111075 | 75 | 10/2 | Белый |
| 10111090 | 90 | 5/1 | Белый |
| 10111110 | 110 | 3/1 | Белый |
| 10111020Г | 20 | 250/50 | Серый |
| 10111025Г | 25 | 150/30 | Серый |
| 10111032Г | 32 | 75/15 | Серый |
| 10111040Г | 40 | 40/10 | Серый |
| 10111050Г | 50 | 25/5 | Серый |
| 10111063Г | 63 | 15/3 | Серый |
| 10111075Г | 75 | 10/2 | Серый |
| 10111090Г | 90 | 5/1 | Серый |
| 10111110Г | 110 | 3/1 | Серый |
Габаритные размеры






