Общие характеристики
Материал | PPR/PPR-GF/PPR |
Диаметр присоединения, мм | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 |
Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
Рабочая температура | 80°С |
Максимальная рабочая температура | 90°С |
Номинальное давление, PN | 25 бар |
Максимальное рабочее давление (1 класс) | 1,2 МПа |
Максимальное рабочее давление (2 класс) | 0,9 МПа |
Максимальное рабочее давление (4 класс) | 1,2 МПа |
Максимальное рабочее давление (5 класс) | 0,8 МПа |
Максимальное рабочее давление (ХВ) | 2,5 МПа |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | белый/серый, цвет среднего стеклонаполненного слоя (PPR GF) – красный |
Форма поставки | отрезки длиной 2, 4 метра |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
101060202 | 20х3,4 | 2 | 70/35 | Белый |
101060252 | 25х4,2 | 2 | 50/25 | Белый |
101060322 | 32х5,4 | 2 | 30/15 | Белый |
101060402 | 40х6,7 | 2 | 20/10 | Белый |
101060502 | 50х8,3 | 2 | 12/6 | Белый |
101060632 | 63х10,5 | 2 | 10/5 | Белый |
101060752 | 75х12,5 | 2 | 8/4 | Белый |
101060902 | 90х15 | 2 | 4/2 | Белый |
101061102 | 110х18,3 | 2 | 2/1 | Белый |
101061252 | 125х20,8 | 2 | 2/1 | Белый |
101061402 | 140х23,3 | 2 | 2/1 | Белый |
101061602 | 160х26,6 | 2 | 2/1 | Белый |
10106020 | 20х3,4 | 4 | 140/35 | Белый |
10106025 | 25х4,2 | 4 | 100/25 | Белый |
10106032 | 32х5,4 | 4 | 60/15 | Белый |
10106040 | 40х6,7 | 4 | 40/10 | Белый |
10106050 | 50х8,3 | 4 | 24/6 | Белый |
10106063 | 63х10,5 | 4 | 20/5 | Белый |
10106075 | 75х12,5 | 4 | 16/4 | Белый |
10106090 | 90х15 | 4 | 8/2 | Белый |
10106110 | 110х18,3 | 4 | 4/1 | Белый |
10106125 | 125х20,8 | 4 | 4/1 | Белый |
10106140 | 140х23,3 | 4 | 4/1 | Белый |
10106160 | 160х26,6 | 4 | 4/1 | Белый |
10106020Г | 20х3,4 | 4 | 140/35 | Серый |
10106025Г | 25х4,2 | 4 | 100/25 | Серый |
10106032Г | 32х5,4 | 4 | 60/15 | Серый |
10106040Г | 40х6,7 | 4 | 40/10 | Серый |
10106050Г | 50х8,3 | 4 | 24/6 | Серый |
10106063Г | 63х10,5 | 4 | 20/5 | Серый |
Габаритные размеры
Артикул | DN, мм | e, мм | L, мм |
---|---|---|---|
101060202 | 20 | 3,4 | 2000 |
101060252 | 25 | 4,2 | 2000 |
101060322 | 32 | 5,4 | 2000 |
101060402 | 40 | 6,7 | 2000 |
10106020 | 20 | 3,4 | 4000 |
10106025 | 25 | 4,2 | 4000 |
10106032 | 32 | 5,4 | 4000 |
10106040 | 40 | 6,7 | 4000 |
10106050 | 50 | 8,3 | 4000 |
10106063 | 63 | 10,5 | 4000 |
10106075 | 75 | 12,5 | 4000 |
10106090 | 90 | 15 | 4000 |
10106110 | 110 | 18,3 | 4000 |
10106125 | 125 | 20,8 | 4000 |
10106140 | 140 | 23,3 | 4000 |
10106160 | 160 | 26,6 | 4000 |