Общие характеристики
Материал | PPR/PPR-GF/PPR |
Диаметр присоединения, мм | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 |
Класс эксплуатации | 1,2,4,5, ХВ |
Рабочая температура | 80°С |
Максимальная рабочая температура | 90°С |
Номинальное давление, PN | 20 бар |
Максимальное рабочее давление (1 класс) | 1,0 МПа |
Максимальное рабочее давление (2 класс) | 0,8 МПа |
Максимальное рабочее давление (4 класс) | 1,0 МПа |
Максимальное рабочее давление (5 класс) | 0,6 МПа |
Максимальное рабочее давление (ХВ) | 2,0 МПа |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | белый/серый, цвет среднего стеклонаполненного слоя (PPR GF) – красный |
Форма поставки | отрезки длиной 2, 4 метра |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
101050202 | 20х2,8 | 2 | 70/35 | Белый |
101050252 | 25х3,5 | 2 | 50/25 | Белый |
101050322 | 32х4,4 | 2 | 30/ | Белый |
101050402 | 40х5,5 | 2 | 20/10 | Белый |
101050502 | 50х6,9 | 2 | 12/6 | Белый |
101050632 | 63х8,6 | 2 | 10/5 | Белый |
101050752 | 75х10,3 | 2 | 8/4 | Белый |
101050902 | 90х12,3 | 2 | 4/2 | Белый |
101051102 | 110х15,1 | 2 | 2/1 | Белый |
101051252 | 125х17,1 | 2 | 2/1 | Белый |
101051402 | 140х19,2 | 2 | 2/1 | Белый |
101051602 | 160х21,9 | 2 | 2/1 | Белый |
10105020 | 20х2,8 | 4 | 140/35 | Белый |
10105025 | 25х3,5 | 4 | 100/25 | Белый |
10105032 | 32х4,4 | 4 | 60/20 | Белый |
10105040 | 40х5,5 | 4 | 40/10 | Белый |
10105050 | 50х6,9 | 4 | 24/6 | Белый |
10105063 | 63х8,6 | 4 | 20/5 | Белый |
10105075 | 75х10,3 | 4 | 16/4 | Белый |
10105090 | 90х12,3 | 4 | 8/2 | Белый |
10105110 | 110х15,1 | 4 | 4/1 | Белый |
10105125 | 125х17,1 | 4 | 4/1 | Белый |
10105140 | 140х19,2 | 4 | 4/1 | Белый |
10105160 | 160х21,9 | 4 | 4/1 | Белый |
10105020Г | 20х2,8 | 4 | 140/35 | Серый |
10105025Г | 25х3,5 | 4 | 100/25 | Серый |
10105032Г | 32х4,4 | 4 | 60/15 | Серый |
10105040Г | 40х5,5 | 4 | 40/10 | Серый |
10105050Г | 50х6,9 | 4 | 24/6 | Серый |
10105063Г | 63х8,6 | 4 | 20/5 | Серый |
Габаритные размеры
Артикул | DN, мм | e, мм | L, мм |
---|---|---|---|
101050202 | 20 | 2,8 | 2000 |
101050252 | 25 | 3,5 | 2000 |
101050322 | 32 | 4,4 | 2000 |
101050402 | 40 | 5,5 | 2000 |
10105020 | 20 | 2,8 | 4000 |
10105025 | 25 | 3,5 | 4000 |
10105032 | 32 | 4,4 | 4000 |
10105040 | 40 | 5,5 | 4000 |
10105050 | 50 | 6,9 | 4000 |
10105063 | 63 | 8,6 | 4000 |
10105075 | 75 | 10,3 | 4000 |
10105090 | 90 | 12,3 | 4000 |
10105110 | 110 | 15,1 | 4000 |
10105125 | 125 | 17,1 | 4000 |
10105140 | 140 | 19,1 | 4000 |
10105160 | 160 | 21,1 | 4000 |