Общие характеристики
Материал | PPR |
Диаметр присоединения, мм | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 |
Класс эксплуатации | ХВ |
Рабочая температура | 80°С |
Максимальная рабочая температура | 90°С |
Номинальное давление, PN | 10 бар |
Максимальное рабочее давление (ХВ) | 1,2 МПа |
Цвет | белый, серый |
Форма поставки | отрезки длиной 2, 4 м |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
101030202 | 20×1,9 | 2 | 70/35 | Белый |
101030252 | 25х2,3 | 2 | 50/25 | Белый |
101030322 | 32×2,9 | 2 | 30/15 | Белый |
101030402 | 40×3,7 | 2 | 20/10 | Белый |
101030502 | 50×4,6 | 2 | 12/6 | Белый |
101030632 | 63×5,8 | 2 | 10/5 | Белый |
101030752 | 75×6,8 | 2 | 8/4 | Белый |
101030902 | 90×8,2 | 2 | 4/2 | Белый |
101031102 | 110×10,0 | 2 | 2/1 | Белый |
101031252 | 125×11,4 | 2 | 2/1 | Белый |
101031402 | 140×12,7 | 2 | 2/1 | Белый |
101031602 | 160×14,6 | 2 | 2/1 | Белый |
10103020 | 20х1,9 | 4 | 140/35 | Белый |
10103025 | 25х2,3 | 4 | 100/25 | Белый |
10103032 | 32х2,9 | 4 | 60/15 | Белый |
10103040 | 40х3,7 | 4 | 40/10 | Белый |
10103050 | 50х4,6 | 4 | 24/6 | Белый |
10103063 | 63х5,8 | 4 | 20/5 | Белый |
10103075 | 75х6,8 | 4 | 16/4 | Белый |
10103090 | 90х8,2 | 4 | 8/2 | Белый |
10103110 | 110х10,0 | 4 | 4/1 | Белый |
10103125 | 125х11,4 | 4 | 4/1 | Белый |
10103140 | 140х12,7 | 4 | 4/1 | Белый |
10103160 | 160х14,6 | 4 | 4/1 | Белый |
10103020Г | 20х1,9 | 4 | 140/35 | Серый |
10103025Г | 25х2,3 | 4 | 100/25 | Серый |
10103032Г | 32х2,9 | 4 | 60/15 | Серый |
10103040Г | 40х3,7 | 4 | 40/10 | Серый |
10103050Г | 50х4,6 | 4 | 24/6 | Серый |
10103063Г | 63х5,8 | 4 | 20/5 | Серый |
10103075Г | 75х6,8 | 4 | 16/4 | Серый |
10103090Г | 90х8,2 | 4 | 8/2 | Серый |
Габаритные размеры
Артикул | DN, мм | e, мм | L, мм |
---|---|---|---|
101030252 | 25 | 2,3 | 2000 |
10103020 | 20 | 1,9 | 4000 |
10103025 | 25 | 2,3 | 4000 |
10103032 | 32 | 2,9 | 4000 |
10103040 | 40 | 3,7 | 4000 |
10103050 | 50 | 4,6 | 4000 |
10103063 | 63 | 5,8 | 4000 |
10103075 | 75 | 6,8 | 4000 |
10103090 | 90 | 8,2 | 4000 |
10103110 | 110 | 10 | 4000 |
10103125 | 125 | 11,4 | 4000 |
10103140 | 140 | 12,7 | 4000 |
10103160 | 160 | 14,6 | 4000 |