Общие характеристики
| Материал | PPR |
| Диаметр присоединения, мм | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160 |
| Класс эксплуатации | 1,2,ХВ |
| Рабочая температура | 70°С |
| Максимальная рабочая температура | 80°С |
| Номинальное давление, PN | 20 бар |
| Максимальное рабочее давление (1 класс) | 1,2 МПа |
| Максимальное рабочее давление (2 класс) | 0,8 МПа |
| Максимальное рабочее давление (ХВ) | 2,0 МПа |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | белый, серый |
| Форма поставки | отрезки длиной 2, 4 м |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
Модели и типоразмеры
| Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 101020202 | 20х3,4 | 2 | 70/35 | Белый |
| 101020252 | 25х4,2 | 2 | 50/25 | Белый |
| 101020322 | 32х5,4 | 2 | 30/15 | Белый |
| 101020402 | 40х6,7 | 2 | 20/10 | Белый |
| 101020502 | 50х8,3 | 2 | 24/6 | Белый |
| 101020632 | 63×10,5 | 2 | 10/5 | Белый |
| 101020752 | 75×12,5 | 2 | 8/4 | Белый |
| 101020902 | 90×15 | 2 | 4/2 | Белый |
| 101021102 | 110×18,3 | 2 | 2/1 | Белый |
| 101021252 | 125×20,8 | 2 | 2/1 | Белый |
| 101021402 | 140×23,3 | 2 | 2/1 | Белый |
| 101021602 | 160×26,6 | 2 | 2/1 | Белый |
| 10102020 | 20х3,4 | 4 | 140/35 | Белый |
| 10102025 | 25х4,2 | 4 | 100/25 | Белый |
| 10102032 | 32х5,4 | 4 | 60/15 | Белый |
| 10102040 | 40х6,7 | 4 | 40/10 | Белый |
| 10102050 | 50х8,3 | 4 | 24/6 | Белый |
| 10102063 | 63х10,5 | 4 | 20/5 | Белый |
| 10102075 | 75х12,5 | 4 | 16/4 | Белый |
| 10102090 | 90х15 | 4 | 8/2 | Белый |
| 10102110 | 110х18,3 | 4 | 4/1 | Белый |
| 10102125 | 125х20,8 | 4 | 4/1 | Белый |
| 10102140 | 140х23,3 | 4 | 4/1 | Белый |
| 10102160 | 160х26,6 | 4 | 4/1 | Белый |
| 10102020Г | 20х3,4 | 4 | 140/35 | Серый |
| 10102025Г | 25х4,2 | 4 | 100/25 | Серый |
| 10102032Г | 32х5,4 | 4 | 60/15 | Серый |
| 10102040Г | 40х6,7 | 4 | 40/10 | Серый |
| 10102050Г | 50х8,3 | 4 | 24/6 | Серый |
| 10102063Г | 63х10,5 | 4 | 20/5 | Серый |
Габаритные размеры

| Артикул | DN, мм | e, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| 101020202 | 20 | 3,4 | 2000 |
| 101020252 | 25 | 4,2 | 2000 |
| 101020322 | 32 | 5,4 | 2000 |
| 101020402 | 40 | 6,7 | 2000 |
| 101020502 | 50 | 8,3 | 2000 |
| 10102020 | 20 | 3,4 | 4000 |
| 10102025 | 25 | 4,2 | 4000 |
| 10102032 | 32 | 5,4 | 4000 |
| 10102040 | 40 | 6,7 | 4000 |
| 10102050 | 50 | 8,3 | 4000 |
| 10102063 | 63 | 10,5 | 4000 |
| 10102075 | 75 | 12,5 | 4000 |
| 10102090 | 90 | 15 | 4000 |
| 10102110 | 110 | 18,3 | 4000 |
| 10102125 | 125 | 20,8 | 4000 |
| 10102140 | 140 | 23,3 | 4000 |
| 10102160 | 160 | 26,6 | 4000 |




