Общие характеристики
| Номинальный диаметр, DN | 50-600 мм |
| Максимальное давление, РN | DN 50-150 — 10/16 бар, DN 200-600 — 16 бар |
| Рабочая температура | От -10ºС до +95ºС |
| Максимальная температура | +120ºС (кратковременно) |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
| Корпус, крышка, фланец | Высокопрочный чугун GGG50 |
| Клин | Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM |
| Гайка клина | Латунь, марка CuZN39Pb2 |
| Уплотнение крышки | NBR |
| Шток | Нержавеющая сталь 2Cr13 |
| Крышка | Высокопрочный чугун GGG50 |
| Прижимная сальниковая втулка | Латунь CuZN39Pb2 |
| Болт, болт крепления крышки | Сталь 35 |
Тип электропривода «Сатурн»
| DN задвижки | Фланец ISO 5210 | D штока, мм | Тип привода, 380В | Тип привода, 220В |
| 50 | F10 | 18 | ЭП-МА 80/12 | ЭП-МА 100/24 |
| 65 | ||||
| 80 | 20 | ЭП-МА 100/24 | ЭП-МА 100/24 | |
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ЭП-МА 150/24 | Не устанавливается | ||
| 200 | F14 | 32 | ЭП-МБ 200/24 | |
| 250 | 34 | ЭП-МБ 300/24 | ||
| 300 | ЭП-МБ 300/24 | |||
| 350 | F16 | 38 | ЭП-МВ 450/24 | |
| 400 | ЭП-МВ 450/24 | |||
| 500 | F25 | 45 | ЭП-МВ 600/24 | |
| 600 | 60 | ЭП-МВ 900/24 |
Техническое описание и руководство по эксплуатации на приводы САТУРН ЭП-М предоставляется по запросу.
Диаграмма зависимости «Температура-Давление»












